ITsogo网为您天天报价:
Intel方面:今日INTEL CPU价格方面没有变化,最新推出的i7 930值得中高端玩家关注,频率略低的i7 920即将退市,不太值得购买。
附:最新太和市场天天信达报价电子档下载
Intel | 规格 | 昨日 | 今日 | 跌涨 | 状态 |
(LGA775, 多核心) | |||||
酷睿i7 920 | 2.66GHz/1M L2/8M L3 | 2100 | 2100 | ||
Core 2 Duo Q8300(盒) | 2.5GHz/4096KB | 915 | 915 | ||
Core 2 Duo E7500(盒) | 2.93GHz/3072KB | 755 | 755 | ||
Core 2 Duo E8200(盒) | 2.66GHz/6MB | --- | --- | ||
酷睿i3 530 | 2.93GHz/4M | 805 | 805 | ||
赛扬 E 3200(盒) | 2.4GHz/1024KB | 350 | 350 | ||
Pentium E 2210(盒)45NM | 2.2GHz/1024KB | 390 | 390 | ||
Pentium E 5300(盒) | 2.6GHz/2048KB | 425 | 425 | ||
Pentium E 6300(盒) | 2.8GHz/2MB | --- | --- | ||
Pentium E 6500K(盒) | 2.93GHz/2MB | 505 | 505 | ||
酷睿i5 750 | 2.66GHz/1M L2/8M L3 | 1370 | 1370 | ||
酷睿i7 860 | 2.8GHz/1M L2/8M L3 | 2050 | 2050 | ||
酷睿i7 930 | 2.8GHz/1M L2/8M L3 | 2100 | 2100 | ||
↑价格提供:太和助手 马经理 13313215202 太和三层F 区14号 |
AMD方面:AMD近期价格较为稳定,X4 630依旧缺货,热门的X3 435出现了5元的上浮,不过对其销量应该没有很大的影响,目前开核CPU受到了广泛关注,值得消费者购买。
•AMD CPU 报价
AMD | 规格 | 昨日 | 今日 | 跌涨 | 状态 |
(Socket AM2, 多核心) | |||||
X4 HDZ965 四核(黑盒) | 3.4GHz/4*512KB/6MB | 1200 | 1200 | ||
X4 HDZ955 四核(黑盒) | 3.2GHz/4*512KB/6MB | 1080 | 1080 | ||
X2 240 | 2.8GHz/2MB | 390 | 390 | ||
X2 245 | 2.9GHz/2MB | 400 | 400 | ||
X2 250 | 3.0GHz/2MB | 425 | 425 | ||
X3 425 | 2.7GHz/1536KB | --- | --- | ||
X3 435 | 2.9GHz/1536KB | 500 | 505 | ↑5 | |
X2 5000 | 2.2GHz/2MB | 290 | 290 | ||
X4 HD9950 四核 (黑盒) | 2.6GHz | --- | --- | ||
X4 630 | 2.6GHz/2MB | 680 | --- | ||
↑价格提供:睿天电脑 85209541、85272656 太和三层A区20号 |
主流台式机内存方面:涨!涨!涨!今日内存又出现了全面涨价,目前2G/800内存处于近2年来历史高点,即将突破400元大关,目前消费者如果不是特殊情况,应暂时观望。
·主流台式机内存报价
品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 跌涨 | 状态 |
金士顿 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 165 | 170 | ↑5 | |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 290 | 290 | ||
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 205 | 205 | ||
2GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 360 | 365 | ↑5 | |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 220 | 225 | ↑5 | |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 370 | 375 | ↑5 | |
↑价格提供:安达永胜 罗经理 13903313347 太和三层A区63号 | |||||
宇瞻 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 155 | 160 | ↑5 | |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 275 | 280 | ↑5 | |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | --- | --- | ||
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | --- | --- | ||
2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | --- | --- | ||
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 205 | 205 | ||
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 355 | 365 | ↑10 | |
1GB DDR2-800 黑豹 | 800MHz/1GB | --- | --- | ||
2GB DDR2-800 黑豹 | 800MHz/2GB | 375 | 380 | ↑5 | |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | --- | --- | ||
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 370 | 375 | ↑5 | |
1GB DDR3-1333 黑豹 | 1333MHz/1GB | --- | --- | ||
2GB DDR3-1333 黑豹 | 1333MHz/2GB | 395 | 395 | ||
512MB DDR-400 笔记本 | 400MHz/512MB | 175 | 175 | ||
1G DDR-333 笔记本 | 333MHz/1GB | 315 | 325 | ↑10 | |
1G DDR-400 笔记本 | 400MHz/1GB | --- | --- | ||
1GB DDR2-667 笔记本 | 333MHz/1GB | 205 | 210 | ↑5 | |
2GB DDR2-667 笔记本 | 667MHz/2GB | --- | --- | ||
1GB DDR2-800 笔记本 | 800MHz/1GB | 210 | 210 | ||
2GB DDR2-800 笔记本 | 800MHz/2GB | 365 | 375 | ↑10 | |
1GB DDR3-1066 笔记本 | 1066MHz/1GB | 235 | 235 | ||
2GB DDR3-1066 笔记本 | 1066MHz/2GB | 380 | 390 | ↑10 | |
↑价格提供:华鹏数码科技 刘经理 13903112358 太和三层A区37号 | |||||
金邦 | |||||
512MB DDR-400(千禧条) | 400MHz/512MB | --- | --- | ||
1GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/512MB | --- | --- | ||
1GB DDR-400 (千禧条) | 400MHz/1GB | 235 | 235 | ||
1GB DDR2-800 (千禧条) | 800MHz/1GB | 185 | 205 | ↑20 | |
2GB DDR2-800 (千禧条) | 800MHz/2GB | 350 | 360 | ↑10 | |
↑价格提供:美仑DIY 刘伟 15833918665 地址:太和电子城三楼E区35号 | |||||
威刚 | |||||
1G DDR2-800 (V-DATA) | 800MHz/1GB | 200 | 205 | ↑5 | |
2G DDR2-800 (V-DATA) | 800MHz/1GB | 355 | 355 | ||
1GB DDR2-800 (A-DATA) | 800MHz/1GB | --- | --- | ||
2GB DDR2-800 (A-DATA) | 800MHz/2GB | 360 | 360 | ||
1GB DDR3-1333 (A-DATA) | 1333MHz/1GB | 265 | 265 | ||
2GB DDR3-1333 (A-DATA) | 1333MHz/2GB | 425 | 425 | ||
↑价格提供:八一电子 陶经理 13503295788 太和三层B区78号 | |||||
金泰克 | |||||
DDR2 800 1G | 800MHz/1GB | --- | --- | ||
DDR2 800 2G | 800MHz/2GB | 340 | 340 | ||
磐虎DDR3 1333 2G | 1333MHz/2GB | 390 | 390 | ||
↑价格提供:八一电子 陶经理 13503295788 太和三层B区78号 |
主流台式机硬盘方面:今天硬盘价格较为稳定,只有西数500G出现了5元降幅,其性价比再次提高,十分值得关注。目前硬盘价格较低,十分值得入手。
•主流台式机硬盘报价
品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 跌涨 | 状态 |
希捷 | |||||
7200.9 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 355 | 355 | ||
7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | --- | --- | ||
7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 280 | 280 | ||
7200.10 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 340 | 340 | ||
7200.10 500GB | SATA100/7200rpm/32MB | 350 | 350 | ||
7200 1T | SATA300/7200rpm/32MB | 580 | 580 | ||
7200.11 1.5TB | SATA300/7200rpm/32MB | 790 | 790 | ||
7200 2T | SATA300/7200rpm/32MB | 1290 | 1290 | ||
↑价格提供:嘉联电脑 张经理 13930158048 太和三层F区51号 | |||||
三星 | |||||
80GB(并) | ATA133/7200rpm/2MB | --- | --- | ||
160GB(串) | SATA150/7200rpm/8MB | 270 | 270 | ||
250GB(并) | ATA133/7200rpm/8MB | --- | --- | ||
320GB(串) | SATA150/7200rpm/16MB | 305 | 305 | ||
1TB(串) | SATA150/7200rpm/8MB | 550 | 550 | ||
500GB(串) | SATA133/7200rpm/16MB | 340 | 340 | ||
↑价格提供:飞驰科技 田经理 13930113899 太和三层A区45号 | |||||
西数 | |||||
160GB(串) | SATA300/7200rpm/8MB | --- | --- | ||
1TB(串) | SATA300/7200rpm/32MB | 670 | 670 | ||
250GB(串) | SATA300/7200rpm/8MB | --- | --- | ||
320GB(串) | SATA300/7200rpm/8MB | 300 | 300 | ||
500GB(串) | SATA300/7200rpm/32MB | 340 | 335 | ↓5 | |
640GB(串) | SATA300/7200rpm/16MB | 490 | 490 | ||
800GB(串) | SATA300/7200rpm/16MB | 490 | 490 | ||
↑价格提供:昆仑 张经理 13903116857 太和三层E区38号 |
- 相关阅读:
- ·3G运行内存 华为荣耀5X东营促销1450元
//mobile.zol.com.cn/556/5566720.html - ·稳定性能 台达N 3KVA石家庄仅2950元!
//price.zol.com.cn/556/5564413.html - ·运行稳定 浪潮NP3020M3报价4200元卖
//server.zol.com.cn/556/5563524.html - ·稳定输出 奥普森 Axe3KL哈尔滨售2560
//price.zol.com.cn/556/5561977.html - ·3GB内存和32GB存储 魅族Pro5重庆报价
//mobile.zol.com.cn/556/5562070.html